Ụlọ nkwakọba ihe dị elu nke nchekwa nchekwa
Nkọwa dị mkpirikpi:
Ozi:
| No. | Isi oke nke nchekwa ogbe mpịakọta akpụ igwe | |
| 1 | Kwesịrị ekwesị iji hazie | Agba ígwè efere |
| 2 | Obosara efere ahụ | Dị ka ndị ahịa mkpa |
| 3 | Ọkpụrụkpụ nke efere | 1.5-2.5 mm |
| 4 | De-coiler | Otu akwụkwọ ntuziaka, nwere ike ibu akụrụngwa akụrụngwa 5 tọn |
| 5 | Rollers maka akpụ | Ahịrị 20 |
| 6 | Dayameta nke rola | Φ70mm |
| 7 | Ihe na-atụgharị | Steel 45 # nwere chormed |
| 8 | Isi moto ike | 11kw*2 |
| 9 | Nrụpụta ihe | 12-15m/min |
| 10 | Usoro ịkpụ | Mbelata hydraulic ebu |
| 11 | Ihe nke ịkpụ agụba | Cr12 |
| 12 | Ike mbelata hydraulic | 5,5kw |
| 13 | Na-ahazi nkenke | N'ime 1.00mm |
| 14 | Usoro njikwa | Delta PLC akara |
| 15 | Akụkụ akụkụ nke igwe | 14mm |
| 16 | Isi nhazi nke igwe | torist guzo |
| 17 | Ibu | Ihe dịka 3.5T |
| 18 | Akụkụ | 7.5*1.0*1.5m |
| 19 | Voltaji | 380V 50Hz 3phases (nwere ike ịgbanwe dị ka n |
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


